Top 50 Schlager-Charts
Die offiziellen wöchentlichen Schlagerrausch Charts
Woche 26 – 2026
Redaktioneller Wochenbericht
Schlagerrausch Charts: FemmeX2 krönt sich zum Gipfelstürmer in Woche 26!
Die Schlagerwelt steht Kopf: Während FemmeX2 die Spitze verteidigt, sorgt ein kometenhafter Aufstieg von Fabyán für pures Gänsehaut-Feeling in unseren Charts.
Aktuelle Platzierungen
Sortiert nach wöchentlichen Stimmen & Punkten
| Pos. | Trend | Titel & Interpret | Punkte | Wochen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Sag mir nur FemmeX2 | 66 | 3 Wochen |
| 2 | = | Zwa Stimmen, a Freindschoft FemmeX2 | 44 | 3 Wochen |
| 3 | = | Auch wenn die Welt mal Kopf steht FemmeX2 | 37 | 3 Wochen |
| 4 | ▲ 1 | Mein Traum ist Griechenland Christian Torchiani | 15 | 12 Wochen |
| 5 | ▲ 1 | Bitte nimm mich so wie ich bin Christian Torchiani | 15 | 12 Wochen |
| 6 | ▲ 39 | Dein rotes Kleid Fabyán | 6 | 10 Wochen |
| 7 | ▲ 4 | Ein lautes Lied Fabyán | 6 | 3 Wochen |
| 8 | ▲ 8 | Kapitel 1 Charlien | 3 | 15 Wochen |
| 9 | ▲ 33 | Black-Out in der Nacht Fabyán | 3 | 15 Wochen |
| 10 | ▲ 2 | Alarmstufe Liebe LioRa | 3 | 15 Wochen |
| 11 | ▲ 16 | Unsere Sterne (Re-Mix 2026) Fabyán | 3 | 5 Wochen |
| 12 | ▼ 2 | Ouzo die Sonne und Du Andy Pat | 3 | 4 Wochen |
| 13 | ▲ 2 | Nie genug Pascale Rommé | 1 | 15 Wochen |
| 14 | ▲ 3 | Richtig oder falsch Michelle | 1 | 15 Wochen |
| 15 | ▲ 14 | Alles ist Liebe Misha Kovar | 0 | 15 Wochen |
| 16 | ▲ 14 | Besser ohne Dich Pia-Sophie | 0 | 15 Wochen |
| 17 | ▲ 14 | Mein Kompliment Roland Kaiser | 0 | 15 Wochen |
| 18 | ▲ 14 | Sag mal träumst du grad von ihr? Gabriella Massa | 0 | 15 Wochen |
| 19 | ▲ 14 | Mission Liebe Natalie Holzner | 0 | 15 Wochen |
| 20 | ▲ 14 | 20.000 Meilen Allessa | 0 | 15 Wochen |
| 21 | ▲ 14 | Ein anderer Duft Fantasy | 0 | 15 Wochen |
| 22 | ▲ 14 | Deine Art zu lieben Sandy van Ry | 0 | 15 Wochen |
| 23 | ▲ 14 | Frei Maite Kelly | 0 | 15 Wochen |
| 24 | ▼ 17 | Hallo Phill Keller | 0 | 15 Wochen |
| 25 | ▼ 5 | Ich fühl dich Rosanna Rocci | 0 | 15 Wochen |
| 26 | ▲ 12 | Alibi Beatrice Egli | 0 | 15 Wochen |
| 27 | ▲ 12 | Was für ein Gefühl Connor Meister | 0 | 15 Wochen |
| 28 | ▼ 15 | Sahara Andy Frei | 0 | 15 Wochen |
| 29 | ▲ 11 | Auf den ersten Blick Jörg Schulte | 0 | 15 Wochen |
| 30 | ▼ 16 | Auf brennendem Eis Jenny van Bree | 0 | 15 Wochen |
| 31 | ▲ 10 | Und plötzlich schlägt dein Herz wie meins... KRISS | 0 | 15 Wochen |
| 32 | ▼ 14 | Happy Wife, Happy Life Vincent Gross | 0 | 12 Wochen |
| 33 | ▼ 24 | Rebellenherz Mike van Hike | 0 | 15 Wochen |
| 34 | ▲ 9 | Sansibar im Februar Mario Steffen | 0 | 15 Wochen |
| 35 | ▲ 9 | Ist das Liebe Dennis Wilms | 0 | 15 Wochen |
| 36 | ▼ 15 | Wie kannst du mich verlassen Silvanas | 0 | 12 Wochen |
| 37 | ▲ 9 | Gewinner sein Damiano Maiolini | 0 | 14 Wochen |
| 38 | ▲ 9 | Jetzt bist du wieder hier Noel Terhorst | 0 | 14 Wochen |
| 39 | ▲ 9 | Noch eine Nacht Achim Petry | 0 | 14 Wochen |
| 40 | ▲ 9 | Du bist ein Wunder Heike Melody | 0 | 15 Wochen |
| 41 | ▼ 22 | Amore Mio (Vino e Musica) Pietro Basile | 0 | 14 Wochen |
| 42 | ▲ 8 | Im Sturm Jay Alexander | 0 | 14 Wochen |
| 43 | ▲ 8 | Diese eine Nacht Oliver Wüst | 0 | 13 Wochen |
| 44 | ▲ 8 | Engel der Nacht Olaf Bleck | 0 | 15 Wochen |
| 45 | ▲ 8 | Küss mich bis der Morgen kommt Liane | 0 | 14 Wochen |
| 46 | ▲ 8 | Vollidiot Frank Lukas | 0 | 14 Wochen |
| 47 | ▲ 8 | Nachts wenn alles schläft - Zeitlos Version Howard Carpendale | 0 | 14 Wochen |
| 48 | ▼ 26 | C’est la vie Tiroler Schmäh | 0 | 5 Wochen |
| 49 | ▼ 26 | Das ist die Liebe Ariane Perl | 0 | 12 Wochen |
| 50 | ▲ 6 | Liebesschwur Denise Jolie | 0 | 12 Wochen |
▲ Aufsteiger▼ Absteiger= UnverändertNEU NeueinsteigerW Wiedereinstieg
